สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Shengjia |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008 |
หมายเลขรุ่น: | Derrick 500PMD |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ภายในกล่องกระดาษนอกกรอบไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 7 วันตามปริมาณการสั่งซื้อ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 5000Pcs / Each Month |
ชื่อสินค้า: | หน้าจอบ่อน้ำมัน | ช่วงตาข่าย: | API 20-API 325 |
---|---|---|---|
ตาข่าย Shap: | สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ความยาว: | 1050mm |
ความกว้าง: | 695mm | ใช้เวลา: | มากกว่า 400 ชั่วโมง |
FLC 500PMD หินดินดาน เครื่องปั่น หน้าจอ คลื่นd Vibอันดับ จอภาพ 1050 x 695 มม
หน้าจอ FLC 500 เป็นชุดที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถใช้งานได้กับเครื่องปั่นหินทุกชนิดที่ใช้หน้าจอ PMD ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แผงหน้าจอถูกสร้างขึ้นด้วยสองหรือสามชั้น 304 หรือ 316 ผ้าสแตนเลสชั้นผ้าหลังจากผสมและ bended กับจานรองเหล็กรวมกันเราสามารถจัดหา hookstrip หน้าจอแบนที่มีขนาดตาข่ายตั้งแต่ 20 ถึง 325.the พื้นที่กรอง 120% ถึง 150% เมื่อเทียบกับหน้าจอแบนแบบ hookstrip ให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
วัสดุตาข่าย | SS304 หรือ SS316 |
สี | สีเขียว |
มิติ | 1050 * 695 มม |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ℃ -150 ℃ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | FLC 500PMD หินดินดาน เครื่องปั่น หน้าจอ คลื่นd Vibอันดับ จอภาพ 1050 x 695 มม |
รูปร่าง Hole | รูปหลายเหลี่ยม |
ผู้ติดต่อ: Suhong Sun
โทร: +8613315951982